期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180187期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180186期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180185期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180184期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180183期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180182期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180181期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180180期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180179期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180178期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180177期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180176期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180175期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180174期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180173期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180172期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180171期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180170期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180169期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180168期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180167期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180166期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180165期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180164期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180163期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180162期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180161期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180160期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180159期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180158期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180157期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180156期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180155期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180154期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180153期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180152期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180151期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101180150期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180149期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180148期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180147期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180146期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180145期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180144期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180143期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180142期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180141期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180140期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180139期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180138期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。